完整開源索引 — 依 安全 ▶ 品質 ▶ 進度 ▶ 環境 ▶ BIM/文件 分類
Popularity≈GitHub Stars:High > 500 ★ │ Med 100-500 ★ │ Low < 100 ★
GitHub 星數最高的 10 大 YOLO 開源「核心系統」
(核心框架 / 通用偵測器,已依星數排序並沿用前表欄位)
| # | 類別 | 專案 (GitHub repo – ★) | YOLO 版本 | Popular-ity | 精度† | Edge 就緒 | 推論功耗‡ | 中 / English 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心框架 | Ultralytics YOLOv5 53.8k | v5 (n ~ x) | Very High | — | Yes | 5–120 W | 官方 PyTorch v5,支援 ONNX/TensorRT/TFLite 部署 / Flagship PyTorch YOLOv5 with full export |
| 2 | 核心框架 | Ultralytics (YOLOv8/YOLO11) 40.7k | v8 ~ v11 | High | — | Yes | 5–120 W | 最新 YOLOv8/10/11 多任務框架 (det / seg / pose) / Unified multitask framework for modern YOLO |
| 3 | 核心框架 | Darknet – AlexeyAB 22k | v2 ~ v4 | High | COCO AP 43.5 (YOLOv4) | Partial | 20–200 W | C/CUDA 原生實作,YOLOv4/Scaled-v4 標杆 / Native C Darknet with YOLOv4 |
| 4 | 核心框架 | YOLOv7 13.8k | v7 | High | AP 56.8 @640 (-E6E)【L16】 | 部分 (TRT/NCNN) | 10–180 W | 速度-精度 SOTA,官方 weights / SOTA real-time detector |
| 5 | 核心框架 | Ultralytics YOLOv3 10.4k | v3 | Med | — | Yes | 5–120 W | 維護版 YOLOv3 (PyTorch) / Maintained PyTorch YOLOv3 |
| 6 | 核心框架 | YOLOX 9.8k | YOLOX-n ~ x | Med | mAP 51.5 (-x)【L20-L22】 | Yes | 5–120 W | Anchor-free YOLOX,多型號+Nano / Anchor-free, Nano-XL sizes |
| 7 | 核心框架 | Keras-YOLO3 7.1k | v3 | Med | — | Partial | 5–120 W | TensorFlow/Keras YOLOv3 教學實作 / Easy-to-train Keras port |
| 8 | 核心框架 | YOLOv6 5.8k | v6-n ~ l | Med | mAP 45-52 (v3 base) | Yes (Lite) | 5–120 W | 產業導向,Lite 版可手機 / Industrial-grade with Lite mobile models |
| 9 | 核心框架 | MMYOLO 3.2k | v5-v8, YOLOX, PP-YOLOE … | Low | — | Partial | 10–200 W | OpenMMLab YOLO 全家桶,統一訓練/部署 / OpenMMLab unified YOLO toolbox |
| 10 | 核心框架 | YOLOv4-PyTorch 1.7k | v4 | Low | mAP 48 (作者報告) | Partial | 20–150 W | PyTorch YOLOv4+注意力模組 / YOLOv4 with attention modules |
| 1 | 安全 | Smart Construction 2.4k | v5 (s/m/l) | High | mAP 0.88-0.91 | Yes | 10-120 W | 安全帽+禁入區域偵測、附 GUI |
| 2 | 安全 | Construction-Site-Safety-PPE-Detection 109 | v8n | Med | mAP 0.69 (10 PPE) | Yes | 5-80 W | 全套 PPE 偵測 |
| 3 | 安全 | Construction-Hazard-Detection 65 | v5/v8 | Low | — | Yes | 10-120 W | 未戴帽/背心、人機距離警報 |
| 4 | 安全 | Safety-Helmet-Detection 47 | v8 | Low | — | Yes | 5-30 W | 群組安全帽偵測 |
| 5 | 安全 | Hard-Hat-Detection 42 | v5s | Low | mAP 0.93 | Yes | 5-15 W | 偵測並以框色顯示帽色 |
| 6 | 安全 | Helmet_Detection_OpenCV 31 | v8n | Low | — | Yes | 5-15 W | 教學型安全帽 demo |
| 7 | 安全 | Human-Fall-Detection 29 | v5/v8 | Low | Acc ≈96 % | Jetson Xavier↑ | 15-80 W | 工地/高空跌倒偵測 |
| 8 | 品質 | DIS-YOLO 120 | v3 + Mask | Med | mAP 0.80 | GPU | 80-140 W | 混凝土裂縫/剝落/露筋分割 |
| 9 | 品質 | Welding-Defects-Detection 56 | v8 (Large) | Med | mAP 0.84 | GPU | 90-150 W | 焊縫氣孔等 4 類缺陷 |
| 10 | 品質 | Steel_defect 62 | v5s | Med | mAP 0.75 | Partial | 50-120 W | 熱軋鋼帶六缺陷 QA |
| 11 | 品質 | WhatTheCrack 44 | v8 + SAHI | Low | — | Orin / GPU | 15-50 W | GUI-based 裂縫量測 |
| 12 | 品質 | Automatic-Damage-Detection-in-Construction-Projects — | v7 + v8seg | Low | 多類 93-95 % | GPU | 80-150 W | 水下橋梁/大壩損傷檢測 |
| 13 | 進度 | Vehicle-Counting-YOLO 81 | v5m + DeepSORT | Med | — | Yes | 10-120 W | 車輛流量 & FPS 統計 |
| 14 | 進度 | Sacks-Tracking-and-Counting 8 | v5s + DeepSORT | Low | — | Yes | 5-30 W | 建材水泥包裝進出計數 |
| 15 | 進度 | YOLO8-Tracking-Counting-Speed 72 | v8 + OC/ByteTrack | Med | 40 FPS | Partial | 30-130 W | 多目標追蹤+車速估算 |
| 16 | 機械 | DART 350 | v8n/v10 | High | AP 0.83 | Edge 可推論 | 訓練 100-300 W | SDXL+GPT-4o 合成資料自訓施工機械 |
| 17 | 環境 | Site-Dust-Detect 20 | v3 | Low | — | GPU | 80-120 W | 圖像式工地揚塵監測 |
| 18 | BIM / 文件 | AECVision 39 | v5m6 | Low | — | Yes | 10-50 W | 圖紙元素偵測,自動進度比對 |
†若原倉庫未公佈 mAP / AP 統計,顯示「—」。
‡功耗為推論階段典型值(Jetson Nano 5-15 W,Orin NX 10-30 W,桌機/雲端 GPU 80-300 W 不等)。